|
| Nazwa planety: | Westa |
|---|
| Masa: | 2,71 × 1020 kg |
|---|
| Średnia odległość od Słońca: | 2,3619 j.a. (1 j.a = 150 mln km) |
|---|
| Średnica: | 560×578×458 km |
|---|
| Temp. na pow.: | śred. -188, max. -18oC |
|---|
| Doba: | 5 h 20 m 31 s |
|---|
| Rok: | 3 lata ziemskie plus 230 dni i 17 godzin. |
|---|
| Liczba księżyców: | - |
|---|
| Opis: | Jak wam pewnie wiadomo, w mitologii Westa to rzymska bogini ogniska domowego. Natomiast Westa, którą tu będę opisywał, jest tylko kolejnym pokaźnych rozmiarów kamykiem, jakich w naszym Układzie krąży od groma. Pochodzi z tego samego pasa co Ceres i Junona, a odkryta została przez Heinricha Wilhelma Olbersa w roku 1807. Westa miała do tej pory burzliwy żywot, robiąc za tarczę strzelniczą dla wszelkiego rodzaju meteorytów, a może nawet poznając bliżej jakąś planetę. Składa się głównie z bazaltu, jest jednak podziurawiona kraterami jak ser szwajcarski. Warto wspomnieć o największej atrakcji Westy. Mowa oczywiście o kraterze rozmiarów, bagatela 450 km, o głębokości od 8 do 14 km. Ale to nie wszystko. W centrum tegoż krateru znajduje się góra o wysokości 13 km. Marzenie każdego alpinisty.
|
|---|
|
Astrologia
|
| Znaczenie Symboliczne: | Kapłanka |
|---|
| Strefa Wpływu: | W astrologii związana jest z duchowością, poświęceniem i wielkim zaangażowaniem.
|
|---|
|
[informacje ze stron o tematyce astronomicznej
oraz horoskop.parapsycholog]